1 cuota de $170.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.780,00 |
2 cuotas de $101.528,71 | Total $203.057,42 | |
3 cuotas de $69.877,48 | Total $209.632,45 | |
6 cuotas de $38.009,94 | Total $228.059,61 | |
9 cuotas de $27.264,08 | Total $245.376,70 | |
12 cuotas de $22.174,36 | Total $266.092,32 | |
24 cuotas de $15.639,89 | Total $375.357,36 |
3 cuotas de $72.769,36 | Total $218.308,07 | |
6 cuotas de $40.076,37 | Total $240.458,24 |
3 cuotas de $73.526,48 | Total $220.579,45 | |
6 cuotas de $40.363,85 | Total $242.183,12 | |
9 cuotas de $30.203,39 | Total $271.830,53 | |
12 cuotas de $24.736,06 | Total $296.832,72 |
18 cuotas de $17.696,60 | Total $318.538,86 |
3 cuotas de $56.926,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.780,00 |
Cartucho + Cabezal de tinta CMY a base de tinte IColor® 200/250 de 51 ml (17 ml por color).
Ejemplo de rendimiento: una etiqueta de 4" x 3" con una cobertura de tinta del 50% producirá entre 1300 y 1800 impresiones por cartucho. El tamaño, la cobertura y el uso de la imagen son factores que afectan el rendimiento real; la experiencia de cada usuario puede variar.
Los cartuchos dye producen colores vivos pero no son resistentes al agua.
Si cambia entre cartuchos dye y pigmentados, compre también el paquete Ink Storage Clip 2, pieza n.° IC200CLIPS. De lo contrario, el cartucho no utilizado se secará con el tiempo.
UNINET® Parte #ICI200DYE
Documentos: