1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
2 cuotas de $112.955,00 | Total $225.910,00 | |
3 cuotas de $77.741,67 | Total $233.225,00 | |
6 cuotas de $42.287,67 | Total $253.726,00 | |
9 cuotas de $30.332,44 | Total $272.992,00 | |
12 cuotas de $24.669,92 | Total $296.039,00 | |
24 cuotas de $17.400,04 | Total $417.601,00 |
3 cuotas de $80.959,00 | Total $242.877,00 | |
6 cuotas de $44.586,67 | Total $267.520,00 |
3 cuotas de $81.801,33 | Total $245.404,00 | |
6 cuotas de $44.906,50 | Total $269.439,00 | |
9 cuotas de $33.602,56 | Total $302.423,00 | |
12 cuotas de $27.519,92 | Total $330.239,00 |
18 cuotas de $19.688,22 | Total $354.388,00 |
3 cuotas de $63.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
Cartucho + cabezal de Tinta Pigmentada CMY IColor™ 200/250 de 51 ml (17 ml por color).
Ejemplo de rendimiento: una etiqueta de 4" x 3" con una cobertura de tinta del 50% producirá entre 1200 y 1700 impresiones por cartucho. El tamaño, la cobertura y el uso de la imagen son factores que afectan el rendimiento real; la experiencia de cada usuario puede variar.
Los cartuchos de tinta pigmentada producen impresiones ligeramente menos vívidas en comparación con los cartuchos de tinta dye, pero son resistentes al agua.
Mejor cuando se utiliza con papeles BOPP mate.
Si cambia entre cartuchos dye y pigmentados, compre también el paquete Ink Storage Clip 2, pieza n.° IC200CLIPS. De lo contrario, el cartucho no utilizado se secará con el tiempo.
UNINET® Parte #ICI200PIG
Documentos: